Купить Royal Canin Digest Sensitive для деликатного пищеварения
-
- Производитель Royal Canin (Роял Канин)
- Доступность: На складе
- Код товара: RY_0000181
- RY_0000181
Royal Canin Digest Sensitive (в соусе) для кошек с чувствительным пищеварением
Домашние кошки более склонны к расстройству пищеварения из-за пониженной активности. Чувствительность пищеварения может возникнуть из-за дисбаланса бактерий, которые находятся в пищеварительном тракте. Это нарушение может привести к изменению стула, усилению запаха фекалий, рвоте, отказу от корма и т. д.
При первых же симптомах нарушения работы пищеварения нужно изменить рацион. Лучше всего подойдут специализированные корма, которые удовлетворяют потребностям деликатной пищеварительной системы и помогают наладить работу желудка. Digest Sensitive относится к таким кормам – качественный белок легко усваивается, способствует контролю избыточной массы тела и уменьшает запах фекалий за счет лучшего усвоения корма. Также Digest Sensitive способствует здоровью мочевыделительной системы.
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса кошки, возможны 2 варианты кормления:
100% влажного продукта
смешанное кормление: 1 или 2 пауча Digest Sensitive + сухой корм (г)
Вес кошки | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Ниже нормы | Норма | Норма | Выше нормы |
паучей | паучей | паучей | 1 пауч + грамм | 1 пауч + грамм | 2 пауча + грамм | 2 пауча + грамм | |
3 кг | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | - | - |
4 кг | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
5 кг | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
6 кг | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
7 кг | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 175 ME, Железо: 9,3 мг, Йод: 0,4 мг, Марганец: 2,9 мг, Цинк: 29 мг.
* Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ в готовом корме
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 9,5 |
Жиры (%) | 4,0 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 0,9 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,06 |
EPA + DHA (%) | - |
Линолевая кислота (%) | 0,6 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
Минеральные вещества (%) | 1,3 |
Крахмал (%) | 3,7 |
Сырая клетчатка (%) | 0,5 |
Пищевые волокна (%) | 0,6 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802 |
Измеренная метаболическая энергия (ккал/кг) | 888 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,3 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Магний (%) | 0,02 |
Калий (%) | 0,14 |
Натрий (%) | 0,05 |
Хлор (%) | 0,1 |
Цинк (мг/кг) | 35 |
Марганец (мг/кг) | 6 |
Йод (мг/кг) | 0,1 |
Селен (мг/кг) | 0,12 |
Железо (мг/кг) | 50 |
Медь (мг/кг) | 4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 50 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 550 |
Витамин Е (мг/кг) | 70 |
Витамин В1 (мг/кг) | 30 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота (мг/кг) | 8 |
Витамин В6 (мг/кг) | 3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
Витамин В3 - никотиновая кислота (мг/кг) | 10 |
Биотин (мг/кг) | 0,02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 600 |
Другие вещества | Количество |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Таурин (мг/кг) | 500 |
Рекомендуемые товары
Теги: кошки,корм влажный - кошки,Royal Canin,Роял Канин