Купить Royal Canin Maxi Dermacomfort корм для собак с разраженной кожей
-
- Производитель Royal Canin (Роял Канин)
- Доступность: Предзаказ
- Код товара: MF_0000066
- Вес: 10 кг
- MF_0000066
Доступные опции
Royal Canin Maxi Dermacomfort Роял Канин Макси дермакомфорт корм для собак с разраженной и зудящей кожей
Крупные породы собак часто страдают от раздражений кожи и зуда. Внешние симптомы являются тревожным звонком, который говорит о нарушении работы организма. Причина зуда и воспаления кожи чаще всего кроется в питании, несбалансированный или неправильный рацион может привести к нарушению работы всего организма и отрицательно сказаться на внешнем виде. Поэтому очень важно правильно подбирать корм для собак.
Maxi Dermacomfort – это специализированный сухой корм для взрослых собак крупных пород, предотвращающий возникновение аллергии.
Преимущества:
- высококачественный отобранный белок является основой корма, он снижает риск возникновения аллергии;
- комплекс витаминов для кожи усиливает защитные функции, снижает воспаления, убирает зуд;
- корм имеет приятный запах и вкус, собаки всегда с интересом пробуют его.
Этот корм для взрослых собак отлично подходит для питомцев со склонностью к аллергии. Регулярное кормление Maxi Dermacomfort улучшит внешний вид вашего питомца, укрепит кожные барьеры, придаст шерсти более здоровый внешний вид.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
26 кг | 275 г | 318 г | 362 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | |
28 кг | 291 г | 336 г | 382 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
30 кг | 306 г | 354 г | 403 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
32 кг | 321 г | 372 г | 423 г |
3+1/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
34 кг | 336 г | 389 г | 442 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
36 кг | 351 г | 406 г | 462 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
38 кг | 365 г | 423 г | 481 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
40 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
42 кг | 394 г | 456 г | 518 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
44 кг | 408 г | 472 г | 537 г |
4 ст | 4+5/8 ст | 5+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Рис, пшеничная клейковина*, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, кукуруза, очищенный овес, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник EPA и DHA), льняное семя (источник жирных кислот Омега 3), фруктоолиго- сахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Белки, % | 25 |
Клетчатка общая, % | 1,5 |
Жиры, % | 17,0 |
Минеральные вещества, % | 5,8 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,20 |
Аргинин (%) | 0,94 |
Лизин (%) | 0,90 |
Метионин (%) | 0,56 |
Метионин + цистин (%) | 1 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,57 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлориды (%) | 0,75 |
Калий (%) | 0,70 |
Магний (%) | 0,09 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 131 |
Марганец (мг/кг) | 75 |
Цинк (мг/кг) | 190 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Йод (мг/кг) | 4,40 |
Витамины(общие) | Количество |
Вит.А (МЕ/кг) | 30500 |
Вит.D3 (МЕ/кг) | 800 |
Вит.E (мг/кг) | 590 |
Вит.C (мг/кг) | 300 |
B1 (Тиамин) (мг/кг) | 27,10 |
B2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48,60 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 145,50 |
B6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75,70 |
B12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Ниацин (мг/кг) | 482 |
Биотин (мг/кг) | 3,07 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,60 |
Холин (мг/кг) | 2400 |
Другие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 35,80 |
Клетчатка пищевая (%) | 6,90 |
Линолевая кислота (%) | 3,34 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
Омега 6 (%) | 3,57 |
Омега 3 (%) | 1,14 |
EPA + DHA (%) | 0,41 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 3762 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 3980 |
Теги: собаки,сухой корм для собак,Royal Canin,Роял Канин