Купить Royal Canin Renal для собак
-
- Производитель Royal Canin (Роял Канин)
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: RY_0000059
- RY_0000059
Royal Canin Renal для собак при хронической почечной недостаточности
Renal назначают при хронической почечной недостаточности. Этот корм противопоказан беременным и кормящим сукам, а также щенкам в период роста. Также этот корм не назначают при панкреатите и гиперлипидемии.
Renal обычно назначают на всю жизнь в качестве основного рациона.
Преимущества корма:
- все ингредиенты корма подобраны с учетом такого заболевания, как ХПН. Пониженное количество фосфора снижает нагрузку почек и способствует замедлению развития болезни. Комплекс антиоксидантов снижает уровень окислительного стресса и способствует восстановлению клеток;
- оптимальное количество белков снижает уровень нагрузки на почки;
- метаболическое равновесие достигается за счет подщелачивающих веществ, которые входят в состав корма;
- при ХПН собаки часто отказываются от еды, вкусовая привлекательность Ренала обычно стимулирует аппетит и собаки едят его.
ХПН – неприятная и сложная болезнь, корм Ренал от Роял Канин поможет вашему питомцу почувствовать себя отлично и вернуться к прежнему образу жизни.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 125 | 1/4 | 3/4 | 110 | 1/4 | 1/2 | 95 | 1/4 | 1/2 |
3 кг | 170 | 1/2 | 3/4 | 149 | 1/4 | 3/4 | 129 | 1/4 | 3/4 |
4 кг | 210 | 1/2 | 1 | 185 | 1/2 | 1 | 160 | 1/2 | 3/4 |
5 кг | 249 | 1/2 | 1 1/4 | 219 | 1/2 | 1 | 189 | 1/2 | 1 |
6 кг | 285 | 3/4 | 1 1/2 | 251 | 1/2 | 1 1/4 | 217 | 1/2 | 1 |
7 кг | 320 | 3/4 | 1 1/2 | 282 | 3/4 | 1 1/4 | 243 | 1/2 | 1 1/4 |
8 кг | 354 | 3/4 | 1 3/4 | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 269 | 3/4 | 1 1/4 |
9 кг | 387 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 294 | 3/4 | 1 1/2 |
10 кг | 418 | 1 | 2 | 368 | 1 | 1 3/4 | 318 | 3/4 | 1 1/2 |
15 кг | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 | |||
20 кг | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 | |||
25 кг | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 | |||
30 кг | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 | |||
35 кг | 1071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 | |||
40 кг | 1183 | 3 | 1041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Рис, свинина, курятина, подсолнечное масло, кукурузная мука, минеральные вещества (в т. ч. кальция карбонат, ка- лия цитрат, цеолит), целлюлоза, рыбий жир, камедь кассии, жом сахарной свеклы, каррагенан, таурин, фруктоолигоса- хариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), метионин, микроэлементы (в том числе в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг)***:
Питательные добавки:
Витамин D3: 250 МЕ, Е1 (железо): 14 мг, Е2 (йод): 0,53 мг, Е4 (медь): 4,2 мг, Е5 (марганец): 4,3 мг, Е6 (цинк): 43 мг.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
Белки | 5.4 г | 15.9 г |
Жиры | 9 г | 26.5 г |
Углеводы | 16.3 г | 47.9 г |
Клетчатка пищевая | 2 г | 5.9 г |
Клетчатка общая | 1,2 г | 3.5 г |
Омега 6 | 3,5 г | 10.3 г |
Омега 3 | 0,2 г | 0,6 г |
EPA+DHA | 0,15 г | 0,4 г |
Кальций | 0,17 г | 0,5 г |
Фосфор | 0,11 г | 0,3 г |
Натрий | 0,08 г | 0,2 г |
Калий | 0.22 г | 0,6 г |
Витамин D3 | 30 МЕ | 88.2 МЕ |
Обменная (метаболическая) энергия* | 158.4 ккал | 465.9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
Витамин E | 25 мг | 73.5 мг |
Витамин C | 13 мг | 38.2 мг |
Таурин | 210 мг | 617.6 мг |
Лютеин | 0,2 мг | 0,6 мг |
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
**Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
Питательные вещества | На 1000 г корма |
Влажность, % | 66 |
Белки, % | 5,4 |
Жиры, % | 9 |
Углеводы, % | 16,3 |
Клетчатка пищевая, % | 2 |
Клетчатка общая, % | 1,2 |
Минеральные вещества, % | 1,3 |
Аргинин, % | 0,3 |
Таурин, % | 0,21 |
EPA+DHA, % | 0,15 |
Кальций, % | 0,17 |
Фосфор, % | 0,11 |
Магний, % | 0,03 |
Натрий, % | 0,08 |
Калий, % | 0,22 |
Хлор, % | 0,08 |
Железо, мг* | 40 |
Медь, мг* | 5 |
Цинк, мг* | 55 |
Селен, мг | 0,1 |
Витамин А, МЕ | 15000 |
Витамин D3, МЕ | 300 |
Витамин Е, мг | 250 |
Витамин C, мг | 130 |
Витамин B1, мг | 5 |
Витамин B2, мг | 3 |
Витамин B6, мг | 1 |
Ниацин, мг | 10 |
Пантотеновая кислота, мг | 10 |
Витамин В12 мг | 0,02 |
Фолиевая кислота, мг | 0,2 |
Биотин, мг | 0,05 |
Инозитол, мг | 950 |
L-карнитин, мг | - |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 1584 |
* В том числе в хелатной форме ** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Теги: собаки,консервы для собак,Royal Canin,Роял Канин