Купить Royal Canin Urinary S/O для собак
-
- Производитель Royal Canin (Роял Канин)
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: RY_0000075
- RY_0000075
Royal Canin Urinary S/O для собак при заболеваниях дистального отдела мочевыделительной системы
Этот корм показан при таких болезнях:
Цистит бактериального происхождения
Растворение струвитов
Профилактика рецидивов уролитиаза, вызываемого струвитами и оксалатами кальция
Уринари противопоказан:
Беременность, лактация, рост
Хроническая почечная недостаточность, метаболический ацидоз
Сердечная недостаточность
Панкреатит (в том числе перенесенный ранее)
Гиперлипидемия
Назначение лекарственных препаратов, вызывающих подкисление мочи
Длительность кормления Urinary S/O зависит от диагноза и может составлять от 4 до 12 недель. Влажный корм рекомендуется давать дважды в сутки, разделяя суточную норму на 2 приема.
Характеристики Urinary S/O:
- этот корм растворяет струвиты;
- разбавление мочи снижает концентрацию оксалатов и струвитов. Большое количество мочи также способствует промыванию мочевого пузыря;
- ненасыщенная моча является неблагоприятной средой для образования кристаллов.
Urinary S/O поможет восстановить здоровье мочевыделительной системы и ваш питомец сможет вновь вести привычный образ жизни.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 164 | 1/2 | 3/4 | 145 | 1/4 | 3/4 | 125 | 1/4 | 3/4 |
3 кг | 223 | 1/2 | 1 | 196 | 1/2 | 1 | 169 | 1/2 | 3/4 |
4 кг | 276 | 3/4 | 1 1/2 | 243 | 1/2 | 1 1/4 | 210 | 1/2 | 1 |
5 кг | 327 | 3/4 | 1 3/4 | 287 | 3/4 | 1 1/2 | 248 | 1/2 | 1 1/4 |
6 кг | 374 | 1 | 1 3/4 | 329 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
7 кг | 420 | 1 | 2 | 370 | 1 | 1 3/4 | 319 | 3/4 | 1 1/2 |
8 кг | 465 | 1 1/4 | 2 1/4 | 409 | 1 | 2 | 353 | 3/4 | 1 3/4 |
9 кг | 507 | 1 1/4 | 2 1/2 | 447 | 1 | 2 1/4 | 386 | 1 | 2 |
10 кг | 549 | 1 1/4 | 2 3/4 | 483 | 1 1/4 | 2 1/2 | 417 | 1 | 2 |
15 кг | 744 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 566 | 1 1/2 | |||
20 кг | 924 | 2 1/4 | 813 | 2 | 702 | 1 3/4 | |||
25 кг | 1092 | 2 3/4 | 961 | 2 1/4 | 830 | 2 | |||
30 кг | 1252 | 3 | 1102 | 2 3/4 | 951 | 2 1/4 | |||
35 кг | 1405 | 3 1/2 | 1237 | 3 | 1068 | 2 1/2 | |||
40 кг | 1533 | 3 3/4 | 1367 | 3 1/4 | 1180 | 3 |
Рекомендуемый суточный рацион при смешанном кормлении (сухой + влажный корм)
Вес собаки | Банка + | БАНКА (200 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | ||
2 кг | 1/4 | 38 | 31 | 25 |
3 кг | 1/2 | 41 | 32 | 23 |
4 кг | 1/2 | 58 | 47 | 36 |
5 кг | 1/2 | 75 | 62 | 49 |
6 кг | 1/2 | 91 | 76 | 61 |
7 кг | 1 | 73 | 56 | 40 |
8 кг | 1 | 88 | 69 | 51 |
Вес собаки | Банка + | БАНКА (410 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | ||
2 кг | 1/4 | 20 | 14 | 7 |
4 кг | 1/4 | 58 | 47 | 36 |
6 кг | 1/4 | 90 | 75 | 60 |
8 кг | 1/2 | 86 | 67 | 49 |
10 кг | 1/2 | 114 | 92 | 70 |
15 кг | 1/2 | 179 | 149 | 119 |
20 кг | 1 | 170 | 133 | 97 |
25 кг | 1 | 226 | 182 | 139 |
30 кг | 1 | 279 | 229 | 179 |
35 кг | 1 | 330 | 274 | 218 |
40 кг | 1 | 379 | 317 | 255 |
50 кг | 1 | 472 | 399 | 326 |
60 кг | 1 | 561 | 478 | 394 |
70 кг | 1 | 647 | 553 | 459 |
80 кг | 1 | 729 | 625 | 522 |
Вес собаки | Банка + | URINARY S/O CБАНКА (200 г) + URINARY S/O SMALL DOG СУХОЙ КОРМ | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | ||
2 кг | 1/4 | 38 | 31 | 25 |
4 кг | 1/4 | 75 | 64 | 53 |
6 кг | 1/4 | 108 | 93 | 78 |
8 кг | 1/2 | 121 | 102 | 84 |
10 кг | 1/2 | 149 | 127 | 105 |
Вес собаки | Банка + | URINARY S/O БАНКА (410 г)+ URINARY S/O SMALL DOG СУХОЙ КОРМ | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | ||
2 кг | 1/4 | 20 | 14 | 7 |
4 кг | 1/4 | 58 | 47 | 36 |
6 кг | 1/4 | 90 | 75 | 60 |
8 кг | 1/4 | 120 | 102 | 83 |
10 кг | 1/4 | 148 | 126 | 104 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо птицы, печень птицы, кукуруза, кукурузная клейкови- на, подсолнечное масло, рыбий жир, волокна целлюлозы, каррагенан, гуар, таурин, минеральные вещества, кассия, подкисляющие вещества (сульфат кальция, DL-метионин), витамины.
Добавки (на кг)***:
Питательные добавки:
Витамин D3: 190 МЕ, Железо: 11 мг, Йод: 0,33 мг, Медь: 2 мг, Марганец: 3,5 мг, Цинк: 33 мг.
Технологические добавки:
Камедь кассии – 2,5 г
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
Белки | 6 г | 21,4 г |
Жиры | 8 г | 28,6 г |
Углеводы | 10,2 г | 36,4 г |
Клетчатка пищевая | 2,3 г | 8,2 г |
Клетчатка общая | 1,5 г | 5,4 г |
Омега 6 | 2,5 г | 8,9 г |
Омега 3 | 0,45 г | 1,6 г |
EPA+DHA | 0,34 г | 1,2 г |
Кальций | 0,24 г | 0,9 г |
Фосфор | 0,25 г | 0,9 г |
Магний | 0,02 г | 0,1 г |
Натрий | 0,15 г | 0,5 г |
Хлор | 0,2 г | 0,7 г |
Обменная (метаболическая) энергия* | 128 ккал | 457,1 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
Витамин E | 20 мг | 71,4 мг |
Таурин |
Рекомендуемые товарыТеги: собаки,консервы для собак,Royal Canin,Роял Канин
|